Speelboerderij Rucphen loost niets via wilgenfilter
De Phytoair, in werking sinds 2019, zuivert het afvalwater van de speelboerderij Den Scherpenberg. Het beluchte helophytenfilter van 54 m² behandelt het afvalwater van 72IE. Het effluent van de Phytoair gaat naar de wilgenfilter waar het water verdampt of infiltreert in de bodem. De eigenaar moet dus geen zuiveringsheffing betalen omdat hij geen afvalwater loost op oppervlakte water. De resultaten van de monsternames van waterschap Brabantse Delta tonen prachtige verwijderingspercentage in de tabel hieronder.
Lees meer over decentrale zuiveringsprojecten in het STOWA artikel.
eenheid | Influent | Effluent | % verwijdering | Influent | Effluent | % verwijdering | ||
datum | 20/10/20 | 20/10/20 | 09/11/20 | 09/11/20 | ||||
Temperatuur | °C | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 13 | |||
EGV | μS/cm | 1500 | 1100 | 1400 | 1100 | |||
pH | 7,3 | 8,4 | 7,4 | 8,2 | ||||
Zwevende stof | mg/L | 52 | <4,0 | 92% | 59 | <4,0 | 93% | |
BZV | mg/L | 250 | <1,00 | 100% | 160 | <1,00 | 100% | |
CZV | mg/L | 510 | 14 | 97% | 440 | 13 | 97% | |
Nkj | mg/L | 88 | 0,66 | 99% | 75,5 | 0,63 | 99% | |
TN | mg/L | 88 | 10 | 89% | 76 | 17 | 78% | |
NH4+ | mg/L | 75,7 | 0,00553 | 100% | 72,8 | 0,045 | 100% | |
NO2 | mg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||
NO3 | mg/L | 0,441 | 9,5 | 0,052 | 16,8 | |||
NO2 NO3 | mg/L | 0,441 | 9,5 | 0,052 | 16,8 | |||
TP | mg/L | 12 | 1,4 | 88% | 11 | 1,5 | 86% | |
CL | mg/L | 148 | 140 | 5% | 126 | 138 | -10% |

Details:
Opdrachtgever | Speelboerderij Den Scherpenberg |
Adres | Familie Sommers Scherpenbergsebaan 53 4715 SK Rucphen , NL |
Afmetingen | 9m x 6m = 54m² |
Doel | Huishoudelijk afvalwater zuiveren van 72IE door een belucht helofytenfilter. Wilgenfilter voorkomt lozing op oppervlakte water. |